Lagans trävaror ab
Hem / Hem & Hushåll / Lagans trävaror ab
Vill du skicka verifikationslänken igen?
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 26 065 | 18 132 | 22 983 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -3 076 | -2 145 | -4 879 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -3 260 | -2 231 | -4 851 |
| Årets resultat (tkr) | -2 921 | -17 | -2 100 |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 2 113 | 1 308 | 1 598 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 17 714 | 10 154 | 10 947 |
| Tillgångar (tkr) | 19 827 | 11 462 | 12 545 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 243 | 3 164 | 3 181 |
| Obeskattade reserver (tkr) | 75 | 414 | 414 |
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 7 834 | ||
| Kortfristiga skulder (tkr) | 11 675 | 7 883 | 8 950 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 19 827 | 11 462 | 12 545 |
Löner och utdelningar (TKR)
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) | 1 758 |
Nyckeltal
| 2025-04* | 2024-04* | 2023-04* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 6 | 6 | 6 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 4 344 | 3 022 | 3 831 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -11.8% | -11.8% | -21.2% |
| Soliditet | 1.5% | 30.2% | 27.7% |
| Kassalikviditet | 50.4% | 41.0% | 33.4% |
.
Efter flera års arbete tar Mats Roubert, son till Uno, över och satsar med nytt hyvleri och nya maskiner.Efter honom tog hans son Uno Roubert över sågverksverksamheten. Under Mats ledning startas också en ny brädgård och trävaruhandel på Västergatan i Lagan.
Idag är vi en bygg- och trävaruhandel med fullt sortiment för både proffs och ”gör det själv” kunder.