Hauptstädte länder amerika
Hem / Resor & Turism / Hauptstädte länder amerika
Danke!
Taschenhirngibt’s auch als Buch beiAmazon+Verlag+iOS Quiz App
Quellen zur Liste „Alle US Staaten“
Planet Wissen (Web), Atlanten sowie diverse Geografie-Bücher über alle US Staaten, Fachzeitschriften, Blogs, Wikipedia u.v.a.
Auszeit nehmen + Alle US Staaten entdecken!
Nur 5 Tage später (am 12.
Hinsichtlich ihrer Größe, Bevölkerung und ihres Alters sind das folgende:
- Größter Staat: Alaska
- Kleinster Staat: Rhode Island
- Staat mit größter Hauptstadt: Arizona
- Staat mit kleinster Hauptstadt: Vermont
- Staat mit den meisten Einwohnern: California
- Staat mit den wenigsten Einwohnern: Wyoming
- Ältester Staat: Delaware
- Jüngster Staat: Hawaii
Weitere Besonderheiten der US-Staaten sind:
Die US-Staaten mit der besten Lebensqualität sind North Dakota, Wisconsin und New Hampshire.
Ob Geschichte, Geografie, Wissenschaft, Mensch und Natur, Literatur, Kunst, Musik, Sport oder Fußball - seine Expertise liegt darin, komplexe Informationen schnell zu erfassen, zu analysieren und auf unterschiedlichste Fragestellungen anzuwenden. Jede von ihnen besitzt eine eigene Hauptstadt. Die vier Großregionen sind der Nordosten, mittlerer Westen, Westen und die Südstaaten.
Hier siehst du, wie du die Bundesstaaten richtig einordnest:
| Großregion | Division | Zugehörige Bundesstaaten |
| Nordosten | New England Division | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont |
| Middle Atlantic Division | New Jersey, New York, Pennsylvania | |
| Mittlerer Westen | West North Central Division | Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota |
| East North Central Division | Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Wisconsin | |
| Westen | Mountain Division | Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah, Wyoming |
| Pacific Division | Alaska, California, Oregon, Washington, Hawaii | |
| Südstaaten | South Atlantic Division | Delaware, Florida, Georgia, Maryland, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia |
| West South Central Division | Arkansas, Louisiana, Oklahoma, Texas | |
| East South Central Division | Alabama, Kentucky, Mississippi, Tennessee |
Nordosten
Zum Nordosten gehören die New England Division und die Middle Atlantic Division.
Paul
Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich
Hauptstädte USA – Liste zum Ausdrucken mit Karte
Wir haben für dich eine Liste aller Bundesstaaten und Hauptstädte der USA erstellt.
auf Englisch > All 50 US States of America
direkt ins Video springen
Die Entstehung der US-Staaten liegt mehreren historischen Ereignissen zugrunde, wie beispielsweise der Kolonialisierung, dem Unabhängigkeitskrieg oder dem amerikanischen Bürgerkrieg.
Amerika hat 50 Hauptstädte. > Leseprobe + Galerie
Besuchen Sie alle US Staaten auf Taschenhirn.de – oder die schönsten Länder der Welt in unserem Weltreisebuch!
Spiel 9inline mit 1 bis 4 Freunden!Sortiere 9 US Staaten von der West- zur Ostküste!
Quizfragen-Vorlagen downloaden, ausdrucken + gleich mit Freunden quizzen!
Die schlechtesten Lebensbedingungen findest du in New Jersey, Indiana, Illinois, Texas und California.
Die sicherste und wohlhabendste Stadt liegt in Texas: Plano. Mit Klick auf die ∇ Pfeile im Titel werden alle US Staaten alphabetisch, chronologisch und numerisch nach Einwohnerzahl (E) oder Flächengröße (F) sortiert.
Quick-Infos: Was Sie über alle US Staaten unbedingt wissen sollten!
• Die USA hat insgesamt 50 Bundesstaaten.
•Alaska ist mit 1.717.854 km² der flächengrößte US Staat.
•Kalifornien ist mit knapp 40 Mio.
Einwohnern der einwohnerstärkste US Staat.
• Delaware war der erste US Staat (Beitritt am 7.12.1787)
•Hawaii war der letzte und 50-ste US Staat (Beitritt am 21.8.1959)
• Washington, D.C. ist kein US Bundesstaat.
• 13 US Staaten grenzen an Kanada, vier an Mexiko.
• Weitere Infos in folgender Liste ↓
| Alle US Staaten | Hauptstadt | Beiname des Staates | Lage/ Grenzt an | Beitritt in Union | Tag des Beitritts | Einwohner (2023) | Rang (E) | Fläche in km² | Rang (F) | Nachbarn (im Uhrzeiger) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | The Cotton State (auch: Yellowhammer State, Heart of Dixie) | Süd-Osten, Golf von Mexiko | 1819 | 14.12.1819 | 5 025 000 | 24 | 135 775 | 30 | Tennessee (N), Georgia (O), Florida (S), Mississippi (W) |
| Alaska (AK) | Juneau | The Last Frontier | Nord-Westen, Pazifik | 1959 | 3.1.1959 | 733 400 | 48 | 1 717 854 | 1 | Kanada |
| Arizona (AZ) | Phoenix | The Grand Canyon State (auch: Copper State, Valentine State) | Süd-Westen, Mexico | 1912 | 14.2.1912 | 7 151 000 | 14 | 295 276 | 6 | Utah (N), Colorado (NO), Neu-Mexiko (O), Mexiko (S), Kalifornien (W), Nevada (NW) |
| Arkansas (AR) | Little Rock | The Natural State (auch: Land of Opportunity) | Südliches Zentrum | 1836 | 15.6.1836 | 3 011 500 | 34 | 137 742 | 29 | Missouri (N), Tennessee (O), Mississippi (SO), Louisiana (S), Texas (SW), Oklahoma (W) |
| Colorado (CO) | Denver | The Centennial State | Mitte | 1876 | 1.8.1876 | 5 877 600 | 21 | 269 837 | 8 | Wyoming (N), Nebraska (NO), Kansas (O), Oklahoma (SO), Neu-Mexiko (S), Arizona (SW), Utha (W) |
| Connecticut (CT) | Hartford | The Constitution State (auch:Nutmeg State, Provisions State) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1788 | 9.1.1788 | 3 606 000 | 29 | 14 371 | 48 | Massachusetts (N), Rhode Island (O), New York (W) |
| Delaware (DE) | Dover | The First State (auch: The Small Wonder, The Small Wonder) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1787 | 7.12.1787 | 1 032 000 | 45 | 6 452 | 49 | Pennsylvania (N), New Jersey (O), Maryland (SW) |
| Florida (FL) | Tallahassee | The Sunshine State | Süd-Osten, Golf von Mexiko und Atlantik | 1845 | 3.3.1845 | 22 610 800 | 3 | 170 451 | 22 | Georgia (NO), Alabama (NW) |
| Georgia (GA) | Atlanta | The Peach State (auch: Empire State of the South) | Süd-Ost-Küste, Atlantik | 1788 | 2.1.1788 | 11 029 700 | 8 | 154 077 | 24 | North Carolina (NO), South Carolina (O), Florida (S), Alabama (W), Tennessee (NW) |
| Hawaii (HI) | Honolulu | The Aloha State (auch: Paradise of the Pacific, The 808 State) | Pazifik, Polynesien | 1959 | 21.8.1959 | 1 455 300 | 40 | 28 337 | 43 | Die 8 Inseln Hawaii, Oʻahu, Maui, Kauaʻi, Molokaʻi, Lānaʻi, Niʻihau und Kahoʻolawe |
| Idaho (ID) | Boise | The Gem State (auch: The Potato State) | Nord-Westen, Kanada | 1890 | 3.7.1890 | 1 964 700 | 38 | 216 632 | 14 | Kanada (N), Montana (NO), Wyoming (O), Utah (S), Nevada (SW), Oregon (W), Washington (NW) |
| Illinois (IL) | Springfield | Land of Lincoln (auch: Prairie State, The Inland Empire State) | Östliches Zentrum, Lake Michigan | 1818 | 3.12.1818 | 12 812 500 | 6 | 149 998 | 25 | Wisconsin (N), Indiana (O), Kentucky (SO), Missouri (SW), Iowa (NW) |
| Indiana (IN) | Indianapolis | The Hoosier State | Nord-Östliches Zentrum | 1816 | 11.12.1816 | 6 785 500 | 17 | 94 321 | 38 | Michigan (N), Ohio (O), Kentucky (S), Illinois (W) |
| Iowa (IA) | Des Moines | The Hawkeye State | Mittlerer Norden | 1846 | 28.12.1846 | 3 190 400 | 30 | 145 743 | 26 | Minnesota (N), Wisconsin (NO), Illinois (SO), Missouri (S), Nebraska (SW), South Dakota (NW) |
| Kalifornien (CA) | Sacramento | The Golden State | Westküste, Pazifik | 1850 | 9.9.1850 | 38 940 200 | 1 | 423 970 | 3 | Oregon (N), Nevada (O), Arizona (SO), Mexiko (S) |
| Kansas (KS) | Topeka | The Sunflower State (auch: The Wheat State, America’s Heartland) | Zentrum | 1861 | 29.1.1861 | 2 940 900 | 36 | 213 283 | 15 | Nebraska (N), Missouri (O), Oklahoma (S), Colorado (W) |
| Kentucky (KY) | Frankfort | The Bluegrass State | Mittlerer Osten | 1792 | 1.6.1792 | 4 505 800 | 26 | 104 749 | 37 | Indiana (N), Ohio (NO), West Virginia (O), Virginia (SO), Tennessee (S), Missouri (W), Illinois (NW) |
| Louisiana (LA) | Baton Rouge | The Pelican State (auch: Bayou State, Creole State, Sportsman’s Paradise) | Süden, Golf von Mexico | 1812 | 30.4.1812 | 4 657 800 | 24 | 134 270 | 31 | Arkansas (N), Mississippi (O), Texas (W) |
| Maine (ME) | Augusta | The Pine Tree State (auch: Vacationland) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1820 | 15.3.1820 | 1 362 400 | 42 | 91 653 | 39 | Kanada (N), New Hampshire (SW) |
| Maryland (MD) | Annapolis | Free State (auch: Old Line State, Little America) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1788 | 28.4.1788 | 6 177 200 | 18 | 32 133 | 42 | Pennsylvania (N), Delaware (O), Virginia (SW), Washington D.C.
(W), West Virginia (NW) |
| Massachusetts (MA) | Boston | The Bay State (auch: Pilgrim State, Puritan State, Old Colony State) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1788 | 6.2.1788 | 7 001 400 | 16 | 27 336 | 44 | New Hampshire (N), Rhode Island (SO), Connecticut (SW), New York (W), Vermont (NW) |
| Michigan (MI) | Lansing | The Great Lakes State (auch: The Wolverine State, Water (Winter) Wonderland) | Norden, Kanada, Lake Superior, Michigansee, Huronsee, Eriesee | 1837 | 26.1.1837 | 10 077 300 | 10 | 250 494 | 11 | Kanada (N), Ohio (SO), Indiana (SW), Wisconsin (W) |
| Minnesota (MN) | Saint Paul | The North Star State (auch: Land of 10,000 Lakes, Gopher State) | Norden, Kanada, Lake Superior | 1858 | 11.5.1858 | 5 737 900 | 22 | 225 171 | 12 | Kanada (N), Wisconsin (O), Iowa (S), South Dakota (SW), North Dakota (NW) |
| Mississippi (MS) | Jackson | The Magnolia State (auch: The Hospitality State) | Süd-Osten, Golf von Mexiko | 1817 | 10.12.1817 | 2 963 900 | 35 | 125 434 | 32 | Tennessee (N), Alabama (O), Louisiana (SW), Arkansas (NW) |
| Missouri (MO) | Jefferson City | Show Me State (auch: The Cave State, Mother of the West) | Zentrum | 1821 | 10.8.1821 | 6 160 300 | 19 | 180 533 | 21 | Iowa (N), Illinois (NO), Kentucky (O), Tennessee (SO), Arkansas (S), Oklahoma (SW), Kansas (W), Nebraska (NW) |
| Montana (MT) | Helena | The Treasure State (auch: Big Sky Country) | Nord-Westen, Kanada | 1889 | 8.11.1889 | 1 122 900 | 43 | 380 838 | 4 | Kanada (N), North Dakota (NO), South Dakota (SO), Wyoming (S), Idaho (W) |
| Nebraska (NE) | Lincoln | The Cornhusker State | Zentrum | 1867 | 1.3.1867 | 1 961 400 | 38 | 200 520 | 16 | South Dakota (N), Iowa (O), Missouri (SO), Kansas (S), Colorado (SW), Wyoming (W) |
| Nevada (NV) | Carson City | The Silver State (auch: The Sagebrush State, The Battle Born State) | Westen | 1864 | 31.10.1864 | 3 104 600 | 32 | 286 351 | 7 | Idaho (NO), Utah (O), Arizona (SO), Kalifornien (W), Oregon (NW) |
| New Hampshire (NH) | Concord | The Granite State (auch: White Mountain State) | Nord-Ost-Küste, Kanada, Atlantik | 1788 | 21.6.1788 | 1 402 000 | 42 | 24 216 | 46 | Kanada (N), Maine (O), Massachusetts (S), Vermont (W) |
| New Jersey (NJ) | Trenton | The Garden State | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1787 | 18.12.1787 | 9 289 000 | 11 | 22 588 | 47 | New York (N), Delaware (S), Pennsylvania (W) |
| New Mexico (NM) | Santa Fe | The Land of Enchantment | Süden, Mexiko | 1912 | 6.1.1912 | 2 117 500 | 36 | 314 915 | 5 | Colorado (N), Oklahoma (NO), Texas (O), Mexiko (S), Arizona (W), Utah (NW) |
| New York (NY) | Albany | The Empire State | Nord-Ost, Kanada, Ontariosee, Eriesee, Atlantik | 1788 | 26.7.1788 | 19 571 200 | 4 | 141 299 | 27 | Kanada (N), Vermont (NO), Massachusetts (O), Connecticut (SO), New Jersey (S), Pennsylvania (SW) |
| North Carolina (NC) | Raleigh | The Tar Heel State (auch: The Old North State) | Ostküste, Atlantik | 1789 | 21.11.1789 | 10 439 400 | 9 | 139 389 | 28 | Virginia (N), South Carolina (S), Georgia (SW); Tennessee (W) |
| North Dakota (ND) | Bismarck | The Peace Garden State (auch: Roughrider State, Flickertail State, Heaven on Earth) | Norden, Kanada | 1889 | 2.11.1889 | 779 200 | 47 | 183 112 | 19 | Kanada (N), Minnesota (O), South Dakota (S), Montana (W) |
| Ohio (OH) | Columbus | The Buckeye State (auch: Birthplace of Aviation; The Heart of It All) | Nord-Osten, Eriesee | 1803 | 1.3.1803 | 11 785 900 | 7 | 116 096 | 34 | Pennsylvania (NO), West Virginia (SO), Kentucky (SW), Indiana (W), Michigan (NW) |
| Oklahoma (OK) | Oklahoma City | Native America (auch: Land of the Red Man, Sooner State) | Südliches Zentrum | 1907 | 16.11.1907 | 4 053 800 | 28 | 181 035 | 20 | Kansas (N), Missouri (NO), Arkansas (O), Texas (S), New Mexico (W), Colorado (NW) |
| Oregon (OR) | Salem | The Beaver State | Nord-West-Küste, Pazifik | 1859 | 14.2.1859 | 4 233 400 | 27 | 254 805 | 9 | Washington (N), Idaho (O), Nevada (SO), Kalifornien (SW) |
| Pennsylvania (PA) | Harrisburg | Keystone State (auch: Quaker State) | Nord-Osten, Eriesee | 1787 | 12.12.1787 | 13 002 700 | 5 | 119 283 | 33 | New York (N), New Jersey (O), Delaware (SO), Maryland (S), West Virginia (SW), Ohio (W) |
| Rhode Island (RI) | Providence | The Ocean State (auch: Little Rhody) | Nord-Ost-Küste, Atlantik | 1790 | 29.5.1790 | 1 098 200 | 45 | 4 002 | 50 | Massachusetts (N), Connecticut (W) |
| South Carolina (SC) | Columbia | The Palmetto State | Ostküste, Atlantik | 1788 | 23.5.1788 | 5 118 400 | 23 | 82 932 | 40 | North Carolina (N), Georgia (W) |
| South Dakota (SD) | Pierre | The Mount Rushmore State | Nördliches Zentrum | 1889 | 2.11.1889 | 909 800 | 46 | 199 731 | 17 | North Dakota (N), Minnesota (O), Iowa (SO), Nebraska (S), Wyoming (SW), Montana (NW) |
| Tennessee (TN) | Nashville | The Volunteer State | Mittlerer Osten | 1796 | 1.6.1796 | 7 126 500 | 15 | 109 151 | 36 | Kentucky (N), Virginia (NO), North Carolina (O), Georgia (SO), Alabama (S), Mississippi (SW), Arkansas (W), Missouri (NW) |
| Texas (TX) | Austin | The Lone Star State | Süden, Golf von Mexiko | 1845 | 29.12.1845 | 30 503 300 | 2 | 695 621 | 2 | Oklahoma (N), Arkansas (NO), Louisiana (SO), Mexiko (S), New Mexico (W) |
| Utah (UT) | Salt Lake City | The Beehive State (auch: The Mormon State, Deseret) | Mittlerer Westen | 1896 | 4.1.1896 | 3 271 600 | 30 | 219 887 | 13 | Wyoming (NO), Colorado (O), New Mexico (SO), Arizona (S), Nevada (W), Idaho (NW) |
| Vermont (VT) | Montpelier | The Green Mountain State | Nord-Osten/ Kanada | 1791 | 4.3.1791 | 647 500 | 49 | 24 901 | 45 | Kanada (N), New Hampshire (O), Massachusetts (S), New York (W) |
| Virginia (VA) | Richmond | Old Dominion (auch: Mother of Presidents) | Ostküste, Atlantik | 1788 | 25.6.1788 | 8 715 800 | 12 | 110 785 | 35 | Maryland (NO), Washington D.C.
(O), North Carolina (S), Tennessee (SW), Kentucky (W), West Virginia (NW) |
| Washington (WA) | Olympia | The Evergreen State | Nord-West-Küste, Kanada, Pazifik | 1889 | 11.11.1889 | 7 812 900 | 13 | 184 665 | 18 | Kanada (N), Idaho (O), Oregon (S) |
| West Virginia (WV) | Charleston | The Mountain State | Nord-Osten | 1863 | 20.6.1863 | 1 793 700 | 39 | 62 755 | 41 | Pennsylvania (NO), Maryland (O), Virginia (SO), Kentucky (SW), Ohio (NW) |
| Wisconsin (WI) | Madison | The Badger State (auch: America’s Dairyland) | Mittlerer Norden, Lake Superior, Michigansee | 1848 | 29.5.1848 | 5 893 700 | 20 | 169 639 | 23 | Michigan (N), Illinois (SO), Iowa (SW), Minnesota (W) |
| Wyoming (WY) | Cheyenne | The Equality State (auch: Cowboy State) | Nord-Westen | 1890 | 10.7.1890 | 576 800 | 50 | 253 336 | 10 | Montana (N), South Dakota (NO), Nebraska (SO), Colorado (S), Utah (SW), Idaho (W) |
| Größte US Außengebiete | Hauptstadt | Lage | Besitznahme | Einwohner | Fläche in km² |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanische Jungferninseln | Charlotte Amalia | Karibik | 1917 | 87 150 | 349 |
| Amerikanisch-Samoa | Pago Pago | Polynesien, Südsee | 1899 | 49 700 | 199 |
| Guam | Hagåtña | Pazifik, südlich von Japan | 1898 | 162 700 | 549 |
| Navassa | Lulu Town | Karibik, Große Antillen | 1857 | unbewohnt | 5 |
| Nördliche Marianen | Saipan | Pazifik, südlich von Japan | 1945 | 55 100 | 463 |
| Midwayinseln (Midway Atoll) | Sand Island | Pazifik westlich von Hawaii | 1867 | 40 Wissenschaftler | 6 |
| Puerto Rico (Freistaat) | San Juan | Karibik | 1898 | 3 193 700 | 8 959 |
Next Russische Länder
Back Alle Länder in Europa
Oder Alle Counties in England
Oder Präsidenten der USA
Alle US Staaten + 340 weitere Listen finden Sie im Listenbuch Taschenhirn!
- Haben wir in dieser Liste „Alle US Staaten“ etwasvergessen?
- Alle US Staaten finden Sie mit einem Klick auch.
Die kriminellste und unsicherste Stadt liegt in Michigan und ist Detroit. Sie stehen für die 50 Teilstaaten, in die der Nationalstaat derzeit gegliedert ist.
Der Nationalstaat ist föderal aufgebaut. Zusätzlich findest du auch eine USA Staaten Karte mit allen Hauptstädten.